11月13日 今天 · 内蒙古呼伦贝尔实况 -6℃
呼伦贝尔天气呼伦贝尔15天天气预报
☁️
-7~2℃
阴西风 3级 · 湿度74%
空气质量127 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力西风 3级
日出07:06
日落16:22
相对湿度74%
🌤 呼伦贝尔未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月13日今天 | 今天 | ☁️阴 | 2℃ / -7℃ | 西风 3级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | -3℃ / -10℃ | 北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | -4℃ / -13℃ | 西北风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | -4℃ / -15℃ | 南风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌨️小雪 | -5℃ / -12℃ | 西南风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | -8℃ / -17℃ | 西北风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅晴间多云 | -10℃ / -18℃ | 西北风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅多云 | -15℃ / -19℃ | 西北风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅多云 | -13℃ / -21℃ | 西风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌨️小雪 | -10℃ / -18℃ | 西风 3级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌨️小雪 | -10℃ / -18℃ | 西北风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | -9℃ / -19℃ | 西南风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | ☁️阴 | -3℃ / -14℃ | 南风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | ☁️阴 | -4℃ / -17℃ | 西风 3级 |
| 11月27日 | 周五 | ☁️阴 | -12℃ / -20℃ | 西北风 3级 |
呼伦贝尔生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数较适宜(西风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 74%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航